Для сдачи отчётности юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) в государственные органы через программный продукт СБиС, необходимо иметь или приобрести электронную подпись, а также приобрести лицензию СБиС:
Цены на СБиС для сдачи отчётности в госорганы
| № | Наименование | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
| 1 | Аккаунт СБиС на 1 год | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Тариф Лёгкий | 1500 | 3500 | 3900 | 6000 |
| 3 | Дополнительное направление сдачи отчётности для Лёгкого тарифа (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Тариф Базовый | 3500 | 7000 | 7000 | 12000 |
| 5 | Дополнительное направление сдачи отчётности для Базового тарифа (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Пакет Расширенный | 4000 | |||
| 7 | Пакет Премиум | 25000 | |||
| 8 | Дополнительное направление Росприроднадзор | 1200 | |||
| 9 | Дополнительное направление Росалкогольлрегулирование (ФСРАР) | 2000 | |||
| 10 | Обмен данными с ЕГАИС (потребуется дополнительная электронная подпись со встроенным СКЗИ) | 2000 | |||
| 11 | Электронная подпись для СБиС | по отдельным тарифам с возможным выездом инженера | |||
| № | Наименование | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
| 1 | Аккаунт СБиС на 1 год | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Тариф Лёгкий | 800 | 2800 | 3100 | 3000 |
| 3 | Дополнительное направление сдачи отчётности для Лёгкого тарифа (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Тариф Базовый | 2900 | 5700 | 5700 | 8200 |
| 5 | Дополнительное направление сдачи отчётности для Базового тарифа (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Пакет Расширенный | 4000 | |||
| 7 | Пакет Премиум | 22000 | |||
| 8 | Дополнительное направление Росприроднадзор | 1200 | |||
| 9 | Дополнительное направление Росалкогольлрегулирование (ФСРАР) | 2000 | |||
| 10 | Обмен данными с ЕГАИС (потребуется дополнительная электронная подпись со встроенным СКЗИ) | 2000 | |||
| 11 | Электронная подпись для СБиС | по отдельным тарифам с возможным выездом инженера | |||
| № | Наименование | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
| 1 | Аккаунт СБиС на 1 год | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Тариф Лёгкий | 1700 | 3100 | 3100 | 4200 |
| 3 | Дополнительное направление сдачи отчётности для Лёгкого тарифа (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Тариф Базовый | 3200 | 4200 | 4200 | 6700 |
| 5 | Дополнительное направление сдачи отчётности для Базового тарифа (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Пакет Расширенный | 4000 | |||
| 7 | Пакет Премиум | 19000 | |||
| 8 | Дополнительное направление Росприроднадзор | 1200 | |||
| 9 | Дополнительное направление Росалкогольлрегулирование (ФСРАР) | 2000 | |||
| 10 | Обмен данными с ЕГАИС (потребуется дополнительная электронная подпись со встроенным СКЗИ) | 2000 | |||
| 11 | Дополнительное направление МВД (миграционная служба) | 7000 | |||
| 12 | Электронная подпись для СБиС | по отдельным тарифам с возможным выездом инженера | |||
Все цены в рублях.
Более подробнее о тарифах на сайте СБиС.