| Бухгалтер в штате | RunFin.ru | Конкуренты | Бухгалтер-фрилансер | Интернет-бухгалтерия | |
| Затраты в месяц в рублях | от 40 000 до 200000 в с налогами на зарплату | от 5 000 | от 5 000 | от 1 000 до 30 000 | от 400 до 12 000 |
| Средние затраты | 75 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 3000 |
| Время заказчика в год в часах | от 20 до 300 | от 20 до 150 | от 20 до 300 | от 50 до 500 | от 300 |
| Антикризисные рекомендации | нет | да | 50%/50% | нет | нет |
| Ответственность Заказчика перед контролирующими службами | 85% | 15% | 50% | 100% | 100% |
| Выборочный контроль | да | да | 50%/50% | 50%/50% | нет |
| Конфиденциальность и защита информации | да | да | 50%/50% | 50%/50% | да |
